NYKARLEBYLOPPET 2007
Platserna 1 till 30 enl. tid och placering. Delad 7:de plats eftersom målvideon inte kunde skilja de två cyklisterna åt.
Cyklister i grupper från placering 31 och vidare listas i alfabetisk ordning och inte enl. placering.
Resultat 75 km:
| 1 | Göös | Marko | Kälviän Tarmo | 1,49,42 | |
| 2 | Sundstedt | Ralf | GIF | s.t. | |
| 3 | Värnman | Johan | NCK | s.t. | |
| 4 | Parkkinen | Markus | Skidans Vänner | s.t | |
| 5 | Losvik | Lars | NCK | s.t. | |
| 6 | Palosaari | Marcus | GIF | 1,49,44 | |
| 7 | Lehtonen | Timo | Wasa Vélocity | 1,50,43 | |
| Tuukkanen | Kaj | GIF | s.t | ||
| 9 | Palosaari | Hannu | GIF | s.t. | |
| 10 | Kiiskinen | Pertti | Oulun Tarmo | s.t. | |
| 11 | Länsikallio | Jirka | Lieto | s.t. | |
| 12 | Välimaa | Tero | Turku | s.t. | |
| 13 | Löw | Dan-Anders | NCK | s.t. | |
| 14 | Östman | Peter | NCK | s.t. | |
| 15 | Häggblom | Christian | Närpes Kraft | s.t. | |
| 16 | Storbacka | Tony | GIF | s.t. | |
| 17 | Lindvall | Bo-Göran | NCK | s.t. | |
| 18 | Nylund | Ulf | IF Minken | s.t. | |
| 19 | Grannas | Christian | Vörå IF | s.t. | |
| 20 | Jernström | Johnny | NCK | s.t. | |
| 21 | Luomaranta | Antti | SPP-56 | s.t. | |
| 22 | Stenmark | Mattias | NCK | s.t. | |
| 23 | Back | Robert | NCK | s,t. | |
| 24 | Björkskog | Kenneth | Larsmo | s.t. | |
| 25 | Gerards | Ralph | Kokkola | s.t. | |
| 26 | Östman | Kent | NCK | s.t. | |
| 27 | Poutanen | Heikki | GIF | s.t. | |
| 28 | Lindgren | Patrik | NCK | s.t. | |
| 29 | Ceder | Mats | Vasa | s.t. | |
| 30 | Haglund | Tommy | Skidans Vänner | s.t. | |
| 31 | Isoaho | Sami | GIF | 1,52,09 | |
| Sundström | Jesper | GIF | s.t. | ||
| 33 | Hautaniemi | Mikko | GIF | 1,53,54 | |
| Lindvall | Christoffer | Nykarleby | s.t. | ||
| 35 | Högnäs | Jonas | Kållby | 1,55,18 | |
| 36 | Albäck | Sven-Ole | Korsholm | 1,57,17 | |
| 37 | Kronqvist | Cay | NCK | 1,58,46 | |
| 38 | Holmgård | Jan | Pedersöre | 1,59,19 | |
| 39 | Broman | Jörgen | Vasa | 1,59,22 | |
| Hankaniemi | Juha | Kälviän Tarmo | s.t. | ||
| Hjulfors | Robert | NCK | s.t. | ||
| Keituri | Anders | Pedersöre | s.t. | ||
| Klimov | Slava | Pietari | s.t. | ||
| Saarijärvi | Markku | Kronoby | s.t. | ||
| Virto | Juha | Turku | s.t. | ||
| 46 | Järvinen | Seppo | Puuppola | 2,01,03 | |
| 47 | Eklund | Mikael | Hirvlax | 2,01,08 | |
| Grönlund | Lotta | Jurvan Voima | s.t. | ||
| Nyman | Leif | IF Brahe | s.t. | ||
| 50 | Andtfolk | Mats | Jungsund | 2,07,33 | |
| Berg | Lars | NCK | s.t. | ||
| Björklund | Sune | Sandsund | s.t. | ||
| Björkqvist | Yvonne | NCK | s.t. | ||
| Byggningsbacka | Bo-Göran | Smedsby | s.t. | ||
| Dahlin | Håkan | Vörå IF | s.t. | ||
| Häggblom | Dan | My Sportsteam | s.t. | ||
| Juselius | Peter | IF PP | s.t. | ||
| Jåfs | Bengt | Vörå | s.t. | ||
| Järvi | Ari | Vaajakoski | s.t. | ||
| Lahti | Tommy | Veikars | s.t. | ||
| Leppäaho | Mika | JYPS | s.t. | ||
| Martens | Håkan | Vasa | s.t. | ||
| Mämmi | Timo | Kälviän Tarmo | s.t. | ||
| Nordbäck | Anders | Kvevlax | s.t. | ||
| Nordström | Gustav | NCK | s.t. | ||
| Nykvist | Lars-Johan | Öja | s.t. | ||
| Pekkala | Jani | Vasa | s.t. | ||
| Portin | Fredric | Nykarleby | s.t. | ||
| Riska | Jan | IF Lepplax | s.t. | ||
| Rosenberg | Per-Ole | Norvalla Sport | s.t. | ||
| Rudnäs | Carl-Henrik | NCK | s.t. | ||
| Sjölund | Rune | Åland | s.t. | ||
| Spets | Sune | NCK | s.t. | ||
| Söderman | Karin-Maria | IF Brahe | s.t. | ||
| Söderman | Anders | IF Brahe | s.t. | ||
| Thomasfolk | Per | Korsholm | s.t. | ||
| Wasberg | Johan | Korsholm | s.t. | ||
| Wiik | Jan-Olof | Jakobstad | s.t. | ||
| 79 | Kargus | Alf | Maxmo | 2,15,10 | |
| 80 | Kanerva | Pekka | Jyväskylä | 2,17,50 | |
| Soininen | Thomas | Åbo | s.t. | ||
| 82 | Eng | Mikael | NCK | 2,21,20 | |
| Eriksson | Jan-Olof | Munsala | s.t. | ||
| 84 | Munck | Valdemar | Vasa | 2,23,50 | |
| Soininen | Marcus | Nykarleby | s.t. | ||
| 86 | Lindén | Carola | Nykarleby | 2,24,10 | |
| Löf-Kahari | Camilla | Pedersöre | s.t. | ||
| Lindén | Carola | Nykarleby | s.t. | ||
| 89 | Haglund | Lars | Lenkki Boys | 2,25,30 | |
| 90 | Skrifvars | Olof | NCK | 2,32,36 | |
| Back | Stig | Vörå IF | s.t. | ||
| 92 | Jåfs | Jan-Mikael | Vörå | 2,32,49 | |
| 93 | Hakala | Harri | Vasa | 2,38,35 | |
| Salmela | Kurt | Oravais | s.t. | ||
| 95 | Spets | Kerstin | NCK | 2,41,58 | |
| 96 | Backman | Jan | Karperö | 2,54,48 | |
| 97 | Herlin | Glenn | Malax | 3,08,48 | |
| Skarper | Kerstin | Maxmo | s.t. | ||
| 99 | Johansson | Leif | Borgå | 3,11,55 | |
| 100 | Storlund | Bo-Henrik | Vörå | 3,21,49 | |
| 101 | Hagström | Elisabeth | Nedervetil | 3,39,16 | |
| Nissas-Olli | Mariann | Jakobstad | s.t. | ||
| Avbröt | Nylund | Catarina | Nykarleby | ||
| Hjortman | Stefan | Smedsby |
Följande cyklister genomförde 30 km-loppet:
| Ahlskog | Simon | Muik |
| Back | Gunnel | Vörå |
| Backlund | Erik | Muik |
| Björk | Folke | Lepplax |
| Björklind | Robert | GIF |
| Björklind | Dick | GIF |
| Djupsjöbacka | Michael | Nykarleby |
| Ek | Linda | Munsala |
| Ek | Ridger | Munsala |
| Forsbacka | Åsa | Nykarleby |
| Granqvist | Tor | Vasa |
| Holm | Mikael | NCK |
| Holm | Elias | NCK |
| Häggblom | Alfons | NCK |
| Härtull | Oscar | Vörå |
| Härtull | Ulf | Vörå |
| Högnäs | Dan | ORC |
| Lemberg | Katja | Oravais |
| Lemberg | Juha | Oravais |
| Lemberg | Johanna | Oravais |
| Lemberg | Pia | Oravais |
| Lemberg | Laura | Oravais |
| Lemberg | Anna-Lisa | Oravais |
| Lillmåns | Måns | Nykarleby |
| Löw | Ulla-Stina | Jakobstad |
| Norrgård-Sillanpää | Pia | Oravais |
| Nylund | Kaj | Muik |
| Nylund | Robin | Muik |
| Nysten | Patrik | Jakobstad |
| Portin | Niclas | Nykarleby |
| Portin | Katarina | Nykarleby |
| Rudnäs | Oscar | Muik |
| Saari | Matilda | Nykarleby |
| Saari | Timo | Nykarleby |
| Sillanpää | Ari | Oravais |
| Slotte | Elin | Nedervetil |
| Stenborg | Eva | Nedervetil |
| Storgård | Carl-Gustav | Vasa |
| Storlund | Barbro | Vörå |
| Strengell | Zina | NCK |
| Stråka | Henry | Muik |
| Stråka | Filip | Muik |
| Sundell | Victor | Muik |
| Sundström | Sören | Sundby |
| Takala | Joni | Muik |
| Wiik | Kristina | Jakobstad |
| Wikblom | Yngve | Socklot |
| Wik-Högnäs | Anna | ORC |
| Willman | Robin | Muik |
Följande rapport från Nykarlebyloppet kan mycket väl halta vad exakthet och fakta beträffar eftersom undertecknad själv deltog i loppet.
Därigenom kan jag också endast redovisa skeenden i den ”egna klungan”. Förhoppningsvis kan även andra bidraga med lite skriverier kring sina iaktagelser och upplevelser under loppet.
Loppet har i de fyra första upplagorna lockat ca 70 till 100 cyklister. Det var således riktigt kul när vi noterade att drygt 150 cyklister kom till Stjärnhallen och ville köra vårt lilla motionslopp. Onekligen var vi lite överaskade av tillströmningen men det återspeglar också motionsformens stigande popularitet något som inte minst syntes i Botniacyklingen för några veckor sedan. Delvis kan säkert vårt deltagarrekord också ha sin förklaring i att vi kunde få ut lite extra information till de många cykelintresserade som befann sig i Vörå under det nämnda loppet.
Vi har med Öjavarvet (första helgen i september) tre Österbottniska motionslopp för cykel. Således goda förutsättningar för att cyklingen som motionsform ska fortsätta vara populär.
Nytt för i år var alltså användandet av Stjärnhallen. Där finns omklädningsrum, duschar, bastu, kafeteria och andra utrymmen som underlättar för oss arrangörer. Området utanför stjärnhallen är också lämpat för detta evenemang.
Enda frågetecknet vi hade inför loppet var den tvära vänstersväng man måste ta sig genom innan de sista hundra metrarna till målet. För de flesta motionärerna är detta inget problem men när den där lilla tävlingsgnistan tänds (hos vissa) blir farten givetvis lite högre.
Efter prologen in genom stan släppte så bilen fältet en liten bit efter Kyrkbron.
Ralf Sundstedt (GIF) ställde sig genast upp och rykte. Ingen annan visade något större intresse av att följa honom och farten var relativt lugn under vändan ner till Andrasjön. Sundstedt fick kanske närmare en minuts försprång eftersom ingen i klungan riktigt ville börja arbeta in honom Allra minst Gif-cyklisterna givetvis.
Inom NCK funderade vi att han gott och väl kunde köra på ensam och att vi tids nog skulle hinna arbeta in honom igen. Några enstaka små och resultatlösa ryck gjordes på munsalavägen och ut mot Vexala. På väg mot Munsala (från Vexala) hade klungan en dryg halvminut fram till Sundstedt.
Efter Munsala och ut på vägen mot Hirvlax började fler köra lite mera målmedvetet för att hämta in utbrytaren även om det trots allt nog forfarande var ganska ojämn fart.
På vägen till Monäs hade klungan honom i sikte och höll sig ca 50-60 meter bakom utan att riktigt vilja ta in de där sista metrarna. Efter svängen i Monäs var han dock inhämtad.
Nu började flera hårdare försök att komma loss och farten höjdes in mot Hirvlax eftersom ”utbrytarkonstellationerna” inte godkändes av klungan. Väl på Kanäsvägen var ändå två cyklister loss. Marko Göös (KäTa) och Christian Häggblom (Närpes Kraft) ökade sakta avståndet till klungan som nu körde förvånansvärt avslappnat. Mot slutet av Kanäsvägen var Göös ensam och höll ett gott avstånd till klungan som insåg att KäTa-cyklisten måste hämtas in. Samarbete och fart blev bättre.
I Munsala var Göös inhämtad men plötsligt sprack fältet och sex stycken cyklister fick gå ifrån.
Dessa var åter Göös och Sundstedt samt Marcus Palosaari (GIF), Lars Losvik (NCK), Johan Värnman (NCK) och Markus Parkkinen (Skidans Vänner). Några cyklister i klungan försökte under en kort stund täppa till luckan men när både GIF och NCK hade cyklister i tätgruppen gjordes inte längre några laginsatser för att hämta hem utbrytarna. ”Arbetet” var så att säga slut för dagen och Munsalavägen in mot Nykarleby blev en lugn transportsträcka. Sista kilometern blev dock snabbare när många försökte skaffa sig bättre positioner inför upploppet som trots all gick ganska lugnt till eftersom tätplatserna redan togs av utbrytarna.
Robert Back
Bilder:
© Ida Löw
© Leif Strengell
© Kennet Ehnvall
Karta för loppet 2007:

Nykarlebyloppet. Allmänt
Historia, statistik
Loppet 2007
